DATABASE OF MUTAGENS IN COOKED FOOD
LAST UPDATED: 9/96
INTRODUCTION and COLUMN DEFINITIONS FOUND HERE
| Rec# | Food type | Cook method | Mutagen | Ng/g | F/C wt | Weight Loss % | Temp (deg C) | Min/per side | Done | Risk | Ref# | Review# |
| 51 | BEEF | FRIED | 48DIMEIQX | 3.9 | - | - | 200 | 15 | - | 0 | 19 | 5 |
| 50 | BEEF | FRIED | 8MEIQX | 12.3 | - | - | 200 | 15 | - | 0 | 19 | 5 |
| 137 | BEEF | FRIED | 8MEIQX | 4 | 2 | - | 150 | 6 | - | 0 | 30 | - |
| 2 | BEEF | GRILL | AAC | 651 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
| 7 | BEEF | GRILL | AMAC | 63 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
| 49 | BEEF | FRIED | IQ | 1.9 | - | - | 200 | 15 | - | 1 | 19 | 5 |
| Rec# | Food type | Cook method | Mutagen | Ng/g | F/C wt | Weight Loss % | Temp (deg C) | Min/per side | Done | Risk | Ref# | Review# |
| 602 | BEEFbolognaise | COOK | 48DIMEIQX | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 38 | - |
| 603 | BEEFbolognaise | COOK | 8MEIQX | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 38 | - |
| 604 | BEEFbolognaise | COOK | PHIP | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 38 | - |
Back to top of page
| Rec# | Food type | Cook method | Mutagen | Ng/g | F/C wt | Weight Loss % | Temp (deg C) | Min/per side | Done | Risk | Ref# | Review# |
| 252 | BEEFbouillon | HEAT | 48DIMEIQX | 0.3 | 0 | - | - | - | - | 1 | 38 | - |
| 251 | BEEFbouillon | HEAT | 8MEIQX | 0.6 | 0 | - | - | - | - | 1 | 38 | - |
| 253 | BEEFbouillon | HEAT | PHIP | 0.3 | 0 | - | - | - | - | 1 | 38 | - |
Back to top of page
| Rec# | Food type | Cook method | Mutagen | Ng/g | F/C wt | Weight Loss % | Temp (deg C) | Min/per side | Done | Risk | Ref# | Review# |
| 655 | BEEFburgermix | FRIEDindust | 48DIMEIQX | 0.1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 48 | - |
| 654 | BEEFburgermix | FRIEDindust | 8MEIQX | 0.4 | 1 | - | - | - | - | 0 | 48 | - |
| 652 | BEEFburgermix | FRIEDindust | IQ | 0.1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 48 | - |
| 653 | BEEFburgermix | FRIEDindust | MEIQ | 0.4 | 1 | - | - | - | - | 0 | 48 | - |
| 656 | BEEFburgermix | FRIEDindust | PHIP | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 48 | - |
Back to top of page
| Rec# | Food type | Cook method | Mutagen | Ng/g | F/C wt | Weight Loss % | Temp (deg C) | Min/per side | Done | Risk | Ref# | Review# |
| 1049 | BEEFcajunblackR | HEAT | 48DIMEIQX | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 55 | - |
| 1048 | BEEFcajunblackR | HEAT | 8MEIQX | 0.48 | 1 | - | - | - | - | 0 | 55 | - |
| 1051 | BEEFcajunblackR | HEAT | AAC | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 55 | - |
| 1050 | BEEFcajunblackR | HEAT | PHIP | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 55 | - |
Back to top of page
| Rec# | Food type | Cook method | Mutagen | Ng/g | F/C wt | Weight Loss % | Temp (deg C) | Min/per side | Done | Risk | Ref# | Review# |
| 596 | BEEFcasserole | COOK | 48DIMEIQX | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 38 | - |
| 597 | BEEFcasserole | COOK | 8MEIQX | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 38 | - |
| 598 | BEEFcasserole | COOK | PHIP | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 38 | - |
Back to top of page
| Rec# | Food type | Cook method | Mutagen | Ng/g | F/C wt | Weight Loss % | Temp (deg C) | Min/per side | Done | Risk | Ref# | Review# |
| 599 | BEEFchili | COOK | 48DIMEIQX | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 38 | - |
| 600 | BEEFchili | COOK | 8MEIQX | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 38 | - |
| 601 | BEEFchili | COOK | PHIP | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 38 | - |
Back to top of page
| Rec# | Food type | Cook method | Mutagen | Ng/g | F/C wt | Weight Loss % | Temp (deg C) | Min/per side | Done | Risk | Ref# | Review# |
| 62 | BEEFextractfoodgrad | BOIL | 48DIMEIQX | 28 | - | - | - | - | - | 0 | 11 | 6 |
| 63 | BEEFextractfoodgrad | BOIL | 48DIMEIQX | 3.2 | - | - | - | - | - | 1 | 19 | 6 |
| 190 | BEEFextractfoodgrad | BOIL | 48DIMEIQX | 1.1 | - | - | - | - | - | 1 | 16 | - |
| 194 | BEEFextractfoodgrad | BOIL | 48DIMEIQX | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 16 | - |
| 205 | BEEFextractfoodgrad | BOIL | 48DIMEIQX | 1.3 | 0 | - | - | - | - | 1 | 33 | - |
| 207 | BEEFextractfoodgrad | BOIL | 48DIMEIQX | 4.2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 33 | - |
| 211 | BEEFextractfoodgrad | BOIL | 48DIMEIQX | 4.4 | 0 | - | - | - | - | 1 | 33 | - |
| 254 | BEEFextractfoodgrad | BOIL | 48DIMEIQX | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 38 | - |
| 970 | BEEFextractfoodgrad | HEAT | 48DIMEIQX | 4.2 | 1 | - | - | - | - | 0 | 53 | - |
| 27 | BEEFextractfoodgrad | BOIL | 8MEIQX | 28 | - | - | - | - | - | 0 | 11 | 1 |
| 28 | BEEFextractfoodgrad | BOIL | 8MEIQX | 3.1 | - | - | - | - | - | 0 | 14 | 1 |
| 59 | BEEFextractfoodgrad | BOIL | 8MEIQX | 20.5 | - | - | - | - | - | 1 | 18 | 6 |
| 188 | BEEFextractfoodgrad | BOIL | 8MEIQX | 26.5 | - | - | - | - | - | 1 | 16 | - |
| 192 | BEEFextractfoodgrad | BOIL | 8MEIQX | 10.1 | - | - | - | - | - | 1 | 16 | - |
| 204 | BEEFextractfoodgrad | BOIL | 8MEIQX | 23.9 | 0 | - | - | - | - | 1 | 33 | - |
| 206 | BEEFextractfoodgrad | BOIL | 8MEIQX | 42.4 | 0 | - | - | - | - | 1 | 33 | - |
| 208 | BEEFextractfoodgrad | BOIL | 8MEIQX | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 33 | - |
| 210 | BEEFextractfoodgrad | BOIL | 8MEIQX | 39.1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 33 | - |
| 255 | BEEFextractfoodgrad | BOIL | 8MEIQX | 0.6 | 0 | - | - | - | - | 1 | 38 | - |
| 969 | BEEFextractfoodgrad | HEAT | 8MEIQX | 21.2 | 1 | - | - | - | - | 0 | 53 | - |
| 67 | BEEFextractfoodgrad | BOIL | AAC | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 33 | - |
| 65 | BEEFextractfoodgrad | BOIL | IQ | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 14 | 6 |
| 66 | BEEFextractfoodgrad | BOIL | IQ | 5.6 | - | - | - | - | - | 1 | 19 | 6 |
| 189 | BEEFextractfoodgrad | BOIL | IQ | 8 | - | - | - | - | - | 1 | 16 | - |
| 193 | BEEFextractfoodgrad | BOIL | IQ | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 16 | - |
| 100 | BEEFextractfoodgrad | BOIL | PHIP | 3.62 | 1 | - | - | - | - | 1 | 29 | 8 |
| 191 | BEEFextractfoodgrad | BOIL | PHIP | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 16 | - |
| 195 | BEEFextractfoodgrad | BOIL | PHIP | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 16 | - |
| 212 | BEEFextractfoodgrad | BOIL | PHIP | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 33 | - |
| 256 | BEEFextractfoodgrad | BOIL | PHIP | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 38 | - |
Back to top of page
| Rec# | Food type | Cook method | Mutagen | Ng/g | F/C wt | Weight Loss % | Temp (deg C) | Min/per side | Done | Risk | Ref# | Review# |
| 514 | BEEFfastfoodA1_4lb | HEAT | 48DIMEIQX | 0 | 1 | - | - | - | st | 0 | 39 | - |
| 518 | BEEFfastfoodA1_4lb | HEAT | 48DIMEIQX | 0 | 1 | - | - | - | st | 0 | 39 | - |
| 512 | BEEFfastfoodA1_4lb | HEAT | 8MEIQX | 0 | 1 | - | - | - | st | 0 | 39 | - |
| 516 | BEEFfastfoodA1_4lb | HEAT | 8MEIQX | 0.1 | 1 | - | - | - | st | 0 | 39 | - |
| 515 | BEEFfastfoodA1_4lb | HEAT | IQ | 0 | 1 | - | - | - | st | 0 | 39 | - |
| 519 | BEEFfastfoodA1_4lb | HEAT | IQ | 0 | 1 | - | - | - | st | 0 | 39 | - |
| 513 | BEEFfastfoodA1_4lb | HEAT | PHIP | 0 | 1 | - | - | - | st | 0 | 39 | - |
| 517 | BEEFfastfoodA1_4lb | HEAT | PHIP | 0.1 | 1 | - | - | - | st | 0 | 39 | - |
Back to top of page
| Rec# | Food type | Cook method | Mutagen | Ng/g | F/C wt | Weight Loss % | Temp (deg C) | Min/per side | Done | Risk | Ref# | Review# |
| 522 | BEEFfastfoodB1_4lb | HEAT | 48DIMEIQX | 0 | 1 | - | - | - | st | 0 | 39 | - |
| 526 | BEEFfastfoodB1_4lb | HEAT | 48DIMEIQX | 0.1 | 1 | - | - | - | st | 0 | 39 | - |
| 520 | BEEFfastfoodB1_4lb | HEAT | 8MEIQX | 0 | 1 | - | - | - | st | 0 | 39 | - |
| 524 | BEEFfastfoodB1_4lb | HEAT | 8MEIQX | 0.3 | 1 | - | - | - | st | 0 | 39 | - |
| 523 | BEEFfastfoodB1_4lb | HEAT | IQ | 0 | 1 | - | - | - | st | 0 | 39 | - |
| 527 | BEEFfastfoodB1_4lb | HEAT | IQ | 0 | 1 | - | - | - | st | 0 | 39 | - |
| 521 | BEEFfastfoodB1_4lb | HEAT | PHIP | 0 | 1 | - | - | - | st | 0 | 39 | - |
| 525 | BEEFfastfoodB1_4lb | HEAT | PHIP | 0.6 | 1 | - | - | - | st | 0 | 39 | - |
Back to top of page
| Rec# | Food type | Cook method | Mutagen | Ng/g | F/C wt | Weight Loss % | Temp (deg C) | Min/per side | Done | Risk | Ref# | Review# |
| 530 | BEEFfastfoodBreg | HEAT | 48DIMEIQX | 0 | 1 | - | - | - | st | 0 | 39 | - |
| 528 | BEEFfastfoodBreg | HEAT | 8MEIQX | 0 | 1 | - | - | - | st | 0 | 39 | - |
| 531 | BEEFfastfoodBreg | HEAT | IQ | 0 | 1 | - | - | - | st | 0 | 39 | - |
| 529 | BEEFfastfoodBreg | HEAT | PHIP | 0 | 1 | - | - | - | st | 0 | 39 | - |
Back to top of page
| Rec# | Food type | Cook method | Mutagen | Ng/g | F/C wt | Weight Loss % | Temp (deg C) | Min/per side | Done | Risk | Ref# | Review# |
| 534 | BEEFfastfoodD1_4lb | HEAT | 48DIMEIQX | 0 | 1 | - | - | - | st | 0 | 39 | - |
| 538 | BEEFfastfoodD1_4lb | HEAT | 48DIMEIQX | 0 | 1 | - | - | - | st | 0 | 39 | - |
| 532 | BEEFfastfoodD1_4lb | HEAT | 8MEIQX | 0 | 1 | - | - | - | st | 0 | 39 | - |
| 536 | BEEFfastfoodD1_4lb | HEAT | 8MEIQX | 0.2 | 1 | - | - | - | st | 0 | 39 | - |
| 535 | BEEFfastfoodD1_4lb | HEAT | IQ | 0 | 1 | - | - | - | st | 0 | 39 | - |
| 539 | BEEFfastfoodD1_4lb | HEAT | IQ | 0 | 1 | - | - | - | st | 0 | 39 | - |
| 533 | BEEFfastfoodD1_4lb | HEAT | PHIP | 0 | 1 | - | - | - | st | 0 | 39 | - |
| 537 | BEEFfastfoodD1_4lb | HEAT | PHIP | 0.2 | 1 | - | - | - | st | 0 | 39 | - |
Back to top of page
| Rec# | Food type | Cook method | Mutagen | Ng/g | F/C wt | Weight Loss % | Temp (deg C) | Min/per side | Done | Risk | Ref# | Review# |
| 542 | BEEFfastfoodE1_4lb | HEAT | 48DIMEIQX | 0 | 1 | - | - | - | st | 0 | 39 | - |
| 546 | BEEFfastfoodE1_4lb | HEAT | 48DIMEIQX | 0 | 1 | - | - | - | st | 0 | 39 | - |
| 540 | BEEFfastfoodE1_4lb | HEAT | 8MEIQX | 0 | 1 | - | - | - | st | 0 | 39 | - |
| 544 | BEEFfastfoodE1_4lb | HEAT | 8MEIQX | 0.1 | 1 | - | - | - | st | 0 | 39 | - |
| 543 | BEEFfastfoodE1_4lb | HEAT | IQ | 0 | 1 | - | - | - | st | 0 | 39 | - |
| 547 | BEEFfastfoodE1_4lb | HEAT | IQ | 0 | 1 | - | - | - | st | 0 | 39 | - |
| 541 | BEEFfastfoodE1_4lb | HEAT | PHIP | 0 | 1 | - | - | - | st | 0 | 39 | - |
| 545 | BEEFfastfoodE1_4lb | HEAT | PHIP | 0.1 | 1 | - | - | - | st | 0 | 39 | - |
Back to top of page
| Rec# | Food type | Cook method | Mutagen | Ng/g | F/C wt | Weight Loss % | Temp (deg C) | Min/per side | Done | Risk | Ref# | Review# |
| 968 | BEEFflavor | HEAT | 48DIMEIQX | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 53 | - |
| 966 | BEEFflavor | HEAT | 8MEIQX | 7.2 | 1 | - | - | - | - | 0 | 53 | - |
| 967 | BEEFflavor | HEAT | 8MEIQX | 9.3 | 1 | - | - | - | - | 0 | 53 | - |
Back to top of page
| Rec# | Food type | Cook method | Mutagen | Ng/g | F/C wt | Weight Loss % | Temp (deg C) | Min/per side | Done | Risk | Ref# | Review# |
| 510 | BEEFgravypkg | HEAT | 48DIMEIQX | 0 | 1 | - | - | - | st | 0 | 39 | - |
| 508 | BEEFgravypkg | HEAT | 8MEIQX | 0 | 1 | - | - | - | st | 0 | 39 | - |
| 511 | BEEFgravypkg | HEAT | IQ | 0 | 1 | - | - | - | st | 0 | 39 | - |
| 509 | BEEFgravypkg | HEAT | PHIP | 0 | 1 | - | - | - | st | 0 | 39 | - |
Back to top of page
| Rec# | Food type | Cook method | Mutagen | Ng/g | F/C wt | Weight Loss % | Temp (deg C) | Min/per side | Done | Risk | Ref# | Review# |
| 466 | BEEFground | BBQ | 48DIMEIQX | 0 | 1 | 26.4 | 260 | 6 | me | 0 | 39 | - |
| 470 | BEEFground | BBQ | 48DIMEIQX | 0.13 | 1 | 40.5 | 260 | 12 | wd | 0 | 39 | - |
| 474 | BEEFground | BBQ | 48DIMEIQX | 0.31 | 1 | 55.8 | 282 | 19 | vw | 0 | 39 | - |
| 640 | BEEFground | BBQ | 48DIMEIQX | 0.2 | 1 | - | - | 10 | - | 0 | 48 | - |
| 988 | BEEFground | BBQ | 48DIMEIQX | 0 | 1 | 43 | 250 | 5.5 | wd | 0 | 54 | - |
| 992 | BEEFground | BBQ | 48DIMEIQX | 0 | 1 | 62 | 250 | 7.5 | vw | 0 | 54 | - |
| 996 | BEEFground | BBQ | 48DIMEIQX | 0 | 1 | 35 | 300 | 5.5 | wd | 0 | 54 | - |
| 1045 | BEEFground | BBQcharcoal | 48DIMEIQX | 0.3 | 1 | - | - | - | - | 0 | 55 | - |
| 454 | BEEFground | BROIL | 48DIMEIQX | 0 | 1 | 30.1 | 186 | 4 | me | 0 | 39 | - |
| 458 | BEEFground | BROIL | 48DIMEIQX | 0 | 1 | 37.8 | 175 | 5 | wd | 0 | 39 | - |
| 462 | BEEFground | BROIL | 48DIMEIQX | 0 | 1 | 48.5 | 181 | 6.5 | vw | 0 | 39 | - |
| 30 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 0.06 | 0 | - | - | - | - | 0 | 6 | 1 |
| 31 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 0.5 | 0 | - | 300 | 6 | - | 0 | 9 | 1 |
| 32 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 0.85 | 2 | - | 200 | - | - | 0 | 12 | 1 |
| 53 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 0 | 0 | - | 250 | 10 | - | 1 | 16 | 5 |
| 79 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 0.12 | 1 | - | - | - | - | 0 | 26 | 7 |
| 93 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 0.3 | - | - | - | - | - | 0 | 27 | - |
| 96 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 0.54 | 1 | - | 250 | 12 | - | 0 | 28 | - |
| 162 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 0 | 1 | 14.68 | 150 | 2 | - | 0 | 32 | - |
| 163 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 0 | 1 | 19.69 | 150 | 4 | - | 0 | 32 | - |
| 164 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 0.2 | 1 | 26.36 | 150 | 6 | - | 0 | 32 | - |
| 165 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 0.4 | 1 | 36.72 | 150 | 10 | - | 0 | 32 | - |
| 166 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 0 | 1 | 19.85 | 190 | 2 | - | 0 | 32 | - |
| 167 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 0.1 | 1 | 31.29 | 190 | 4 | - | 0 | 32 | - |
| 168 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 0.55 | 1 | 36.65 | 190 | 6 | - | 1 | 32 | - |
| 169 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 1.1 | 1 | 44.99 | 190 | 10 | - | 0 | 32 | - |
| 170 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 1.6 | 1 | 24.46 | 230 | 2 | - | 0 | 32 | - |
| 171 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 0.15 | 1 | 37.53 | 230 | 4 | - | 0 | 32 | - |
| 172 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 1.2 | 1 | 42.86 | 230 | 6 | - | 1 | 32 | - |
| 173 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 1 | 1 | 49.94 | 230 | 10 | - | 0 | 32 | - |
| 219 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 0.7 | 1 | - | 225 | 6 | - | 0 | 34 | - |
| 260 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 3.1 | - | - | - | - | - | 0 | 39 | - |
| 285 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 0 | 1 | - | 260 | 3 | - | 0 | 44 | - |
| 289 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 0 | 1 | - | 260 | 5 | - | 0 | 44 | - |
| 293 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 0 | 1 | - | 260 | 7 | - | 0 | 44 | - |
| 442 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 0.14 | 1 | 27.6 | 180 | 5 | me | 0 | 39 | - |
| 446 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 0 | 1 | 36.4 | 189 | 7.5 | wd | 0 | 39 | - |
| 621 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 0.3 | 1 | - | 200 | 6 | - | 0 | 47 | - |
| 622 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 1.2 | 1 | - | 250 | 6 | - | 0 | 47 | - |
| 634 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 0.06 | 1 | - | 185 | 6 | - | 0 | 48 | - |
| 645 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 0.7 | 1 | - | 180 | 6 | - | 0 | 48 | - |
| 716 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 4.5 | 1 | - | 277 | 6 | - | 0 | 49 | - |
| 887 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 0 | 1 | 23 | 150 | 3.5 | - | 0 | 52 | - |
| 890 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 0.02 | 1 | 14 | 175 | 3 | - | 0 | 52 | - |
| 893 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 5.8 | 1 | 32 | 200 | 3 | - | 0 | 52 | - |
| 896 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 0.8 | 1 | 31 | 225 | 2.5 | - | 0 | 52 | - |
| 899 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 0.02 | - | - | 150 | 3.5 | - | 0 | 52 | - |
| 902 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 0.2 | - | - | 175 | 3 | - | 0 | 52 | - |
| 905 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 1.1 | - | - | 200 | 3 | - | 0 | 52 | - |
| 908 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 0.7 | - | - | 225 | 2.5 | - | 0 | 52 | - |
| 1057 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 0 | 1 | 28.4 | 165 | 4 | - | 0 | 56 | - |
| 1060 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 0.4 | 1 | 34.5 | 200 | 4 | - | 0 | 56 | - |
| 1069 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 1.3 | 1 | 37 | 198 | 6 | - | 0 | 57 | - |
| 1073 | BEEFground | FRIED | 48DIMEIQX | 4.5 | 1 | 45.5 | 277 | 6 | - | 0 | 57 | - |
| 464 | BEEFground | BBQ | 8MEIQX | 0 | 1 | 26.4 | 260 | 6 | me | 0 | 39 | - |
| 468 | BEEFground | BBQ | 8MEIQX | 1.31 | 1 | 40.5 | 260 | 12 | wd | 0 | 39 | - |
| 472 | BEEFground | BBQ | 8MEIQX | 4.55 | 1 | 55.8 | 282 | 19 | vw | 0 | 39 | - |
| 639 | BEEFground | BBQ | 8MEIQX | 1 | 1 | - | - | 10 | - | 0 | 48 | - |
| 987 | BEEFground | BBQ | 8MEIQX | 2.8 | 1 | 43 | 250 | 5.5 | wd | 0 | 54 | - |
| 991 | BEEFground | BBQ | 8MEIQX | 23.3 | 1 | 62 | 250 | 7.5 | vw | 0 | 54 | - |
| 995 | BEEFground | BBQ | 8MEIQX | 2.6 | 1 | 35 | 300 | 5.5 | wd | 0 | 54 | - |
| 1044 | BEEFground | BBQcharcoal | 8MEIQX | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 55 | - |
| 452 | BEEFground | BROIL | 8MEIQX | 0 | 1 | 30.1 | 186 | 4 | me | 0 | 39 | - |
| 456 | BEEFground | BROIL | 8MEIQX | 0 | 1 | 37.8 | 175 | 5 | wd | 0 | 39 | - |
| 460 | BEEFground | BROIL | 8MEIQX | 1.61 | 1 | 48.5 | 181 | 6.5 | vw | 0 | 39 | - |
| 23 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 0.1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 6 | 1 |
| 24 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 0.45 | - | - | 190 | - | - | 0 | 11 | 1 |
| 25 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 1.85 | 2 | - | 200 | - | - | 0 | 12 | 1 |
| 52 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 1.1 | - | - | 250 | 10 | - | 1 | 16 | 5 |
| 57 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 1 | 0 | - | 300 | 6 | - | 0 | 9 | 6 |
| 78 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 0.64 | 1 | - | - | - | - | 0 | 26 | 7 |
| 92 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 0.8 | - | - | - | - | - | 0 | 27 | - |
| 95 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 2.95 | - | - | 250 | 6 | - | 1 | 28 | - |
| 138 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 0 | 1 | 14.68 | 150 | 2 | - | 0 | 32 | - |
| 139 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 0 | 1 | 19.69 | 150 | 4 | - | 0 | 32 | - |
| 140 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 0.2 | 1 | 26.36 | 150 | 6 | - | 0 | 32 | - |
| 141 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 0.6 | 1 | 36.72 | 150 | 10 | - | 0 | 32 | - |
| 142 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 0.1 | 1 | 19.85 | 190 | 2 | - | 0 | 32 | - |
| 143 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 0.25 | 1 | 31.29 | 190 | 4 | - | 0 | 32 | - |
| 144 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 1.3 | 1 | 36.65 | 190 | 6 | - | 1 | 32 | - |
| 145 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 1.3 | 1 | 44.99 | 190 | 10 | - | 0 | 32 | - |
| 146 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 0.7 | 1 | 24.46 | 230 | 2 | - | 0 | 32 | - |
| 147 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 0.4 | 1 | 37.53 | 230 | 4 | - | 0 | 32 | - |
| 148 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 5.6 | 1 | 42.86 | 230 | 6 | - | 1 | 32 | - |
| 149 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 7.3 | 1 | 49.94 | 230 | 10 | - | 0 | 32 | - |
| 220 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 2.2 | 1 | - | 225 | 6 | - | 0 | 34 | - |
| 261 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 10.8 | 1 | - | - | - | - | 0 | 39 | - |
| 284 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 0.8 | 1 | - | 260 | 3 | - | 0 | 44 | - |
| 288 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 2 | 1 | - | 260 | 5 | - | 0 | 44 | - |
| 292 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 0 | 1 | - | 260 | 7 | - | 0 | 44 | - |
| 440 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 1 | 1 | 27.6 | 180 | 5 | me | 0 | 39 | - |
| 444 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 2.35 | 1 | 36.4 | 189 | 7.5 | wd | 0 | 39 | - |
| 448 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 4.25 | 1 | 39.4 | 191 | 10 | vw | 0 | 39 | - |
| 619 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 3 | 1 | - | 200 | 6 | - | 0 | 47 | - |
| 620 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 5.1 | 1 | - | 250 | 6 | - | 0 | 47 | - |
| 633 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 0.1 | 1 | - | 185 | 6 | - | 0 | 48 | - |
| 644 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 2.8 | 1 | - | 180 | 6 | - | 0 | 48 | - |
| 715 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 16.4 | 1 | - | 277 | 6 | - | 0 | 49 | - |
| 886 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 0 | 1 | 23 | 150 | 3.5 | - | 0 | 52 | - |
| 889 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 0.2 | 1 | 14 | 175 | 3 | - | 0 | 52 | - |
| 892 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 0.7 | 1 | 32 | 200 | 3 | - | 0 | 52 | - |
| 895 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 2.2 | 1 | 31 | 225 | 2.5 | - | 0 | 52 | - |
| 898 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 0.06 | - | - | 150 | 3.5 | - | 0 | 52 | - |
| 901 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 1.1 | - | - | 175 | 3 | - | 0 | 52 | - |
| 904 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 5.8 | - | - | 200 | 3 | - | 0 | 52 | - |
| 907 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 3.3 | - | - | 225 | 2.5 | - | 0 | 52 | - |
| 1056 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 0.2 | 1 | 28.4 | 165 | 4 | - | 0 | 56 | - |
| 1059 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 1 | 1 | 34.5 | 200 | 4 | - | 0 | 56 | - |
| 1068 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 4.3 | 1 | 37 | 198 | 6 | - | 0 | 57 | - |
| 1072 | BEEFground | FRIED | 8MEIQX | 16 | 1 | 45.5 | 277 | 6 | - | 0 | 57 | - |
| 990 | BEEFground | BBQ | AAC | 0 | 1 | 43 | 250 | 5.5 | wd | 0 | 54 | - |
| 994 | BEEFground | BBQ | AAC | 0 | 1 | 62 | 250 | 7.5 | vw | 0 | 54 | - |
| 998 | BEEFground | BBQ | AAC | 8.3 | 1 | 35 | 300 | 5.5 | wd | 0 | 54 | - |
| 1047 | BEEFground | BBQcharcoal | AAC | 100 | 1 | - | - | - | - | 0 | 55 | - |
| 287 | BEEFground | FRIED | AAC | 0 | 1 | - | 260 | 3 | - | 0 | 44 | - |
